中六物理:能量的使用 — 挑战(10 题)
这份是多步计算与决策题:风场容量因子、电动车与汽油车每公里成本、屋顶太阳能覆盖率、电网加权碳强度、热泵与燃气锅炉碳排放比较、电池储能可用时间、交流与直流长距离输电、街灯换 LED 的节能与减碳、太阳能回本期,最后收拾贝兹极限等三个误解。
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 题数 | 10 题 |
| 建议时间 | 约 30 分钟 |
| 难度分布 | 基础 4 · 进阶 3 · 挑战 2 · 错题重练 1 |
| 对应章节 | 所属章节:中六物理|能量的使用:能源、效率与家居用电 |
| 适用年级 | 中六 |
| 题号 | 答案 | 一句解说 |
|---|---|---|
| 1 | A = π × 30² ≈ 2 827 m²;P = ½ × 1.2 × 2 827 × 12³ ≈ 2.93 MW 风功率,× 0.45 ≈ 1.32 MW 每台;场 13.2 MW;年发电 13.2 × 8 760 × 0.30 ≈ 34.7 GWh | 容量因子把额定容量换成实际年发电量,不能假设全年满载。 |
| 2 | 电动车 60 ÷ 400 = 0.15 kWh/km,0.15 × 1.2 = $0.18/km;汽油车 24 ÷ 7 ≈ $3.43/km;相差约 19 倍 | 比较要用“每公里”同一基准,不能比每 kWh 与每升的单价。 |
| 3 | 每日 20 × 0.20 × 4.5 = 18 kWh;一年 18 × 365 = 6 570 kWh;覆盖 6 570 ÷ 4 500 ≈ 146% | 日照以每日 kWh/m² 给出时,可直接乘面积与效率,不用再乘小时。 |
| 4 | 0.5 × 0.90 + 0.3 × 0.40 + 0.15 × 0.01 + 0.05 × 0.02 = 0.45 + 0.12 + 0.0015 + 0.001 ≈ 0.57 kg CO₂/kWh | 碳强度是加权平均,权重是各能源的发电比例。 |
| 5 | 热泵 0.57 ÷ 3.2 ≈ 0.179 kg;锅炉 0.20 ÷ 0.90 ≈ 0.222 kg;少排 (0.222 − 0.179) ÷ 0.222 ≈ 19.5% | 热泵的碳优势取决于电网有多干净,电网越脏优势越小。 |
| 6 | 400 ÷ 50 = 8 h;可用能量 400 × 0.9 = 360 MWh,360 ÷ 50 = 7.2 h | 额定 MWh 通常是直流侧容量,来回效率会扣掉充放两次的损失。 |
| 7 | 500 kV:I = 1 × 10⁹ ÷ 5 × 10⁵ = 2 000 A,损 2 000² × 40 = 160 MW(16%);800 kV:I = 1 250 A,损 1 250² × 25 ≈ 39 MW(3.9%) | 长距离输电用直流可省一站变换,加上电压更高,线损大幅下降。 |
| 8 | 150 000 × 0.25 × 11 × 365 = 1.504 × 10⁸ kWh ≈ 150 GWh;LED 后 60 GWh;省 90 GWh;× 0.57 ≈ 51 500 公吨 | 大数目先化成 kW 与 GWh,再乘碳强度,避免位数出错。 |
| 9 | 年省 4 600 × 1.2 = $5 520;回本 60 000 ÷ 5 520 ≈ 10.9 年;之后每年净赚 $5 520 | 回本期不计利息与维修,是简化指标,实际要考虑衰减与保养。 |
| 10 | 贝兹极限 16/27 ≈ 59.3%:空气必须留有出口速度才能连续流动,取尽动能等于把风堵死;核电运行时几乎零碳排放,碳排主要来自建造;太阳能受热力学与光谱限制,单结实际约 20–25% | 三个错误都是把“理论上限”当成“可达到的 100%”。 |
本卷题目与答案由 TutorZone 团队原创编写,并非任何学校、出版社或考试局的试题;数值与答案均以程式核算。

