中五地理|河流地貌與管理配套練習(第四份・錯題重練)
第四份專攻最常錯的單位與比例陷阱:坡度百分率、流速單位、一日搬運量、逕流系數、城市化倍數、重現期機會率、水庫攔沙、堤壩造價與蓄洪時間。
| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 題數 | 10 題 |
| 建議時間 | 約 30 分鐘 |
| 難度分佈 | 基礎 4 · 進階 3 · 挑戰 2 · 錯題重練 1 |
| 對應章節 | 所屬章節:中五地理|河流地貌與管理 |
| 適用年級 | 中五(S5)地理 |
| 題號 | 答案 | 一句解說 |
|---|---|---|
| 1 | 每公里 5 m;即 0.5%。900 ÷ 180 得每公里米數,900 ÷ 180,000 才得小數比例。 | 5% 等於每公里下降 50 m,比實際大十倍;有學生混淆「米/公里」與「百分比」兩個單位。 |
| 2 | 60 m³/s(25 × 2.4)。流速單位是每秒,不是每分鐘。 | 若流速其實是每分鐘 2.4 m,流量只會是 1 m³/s;單位寫錯令答案差六十倍。 |
| 3 | 每秒 36 kg;一日 3,110.4 噸(36 × 86,400 ÷ 1,000)。 | 每秒質量乘一日秒數才是日總量;由 kg 轉噸要再除 1,000。 |
| 4 | 86,400,000 m³(120,000,000 m² × 1.8 m × 0.4)。 | km² 轉 m² 要乘 1,000,000,直接乘公里數會細一百萬倍。 |
| 5 | 2.2 倍;洪峰提早 5 小時。 | 系數直接乘在水量上,倍數是 0.55 ÷ 0.25,不是相加;水量升而滯時縮,峰值更高更早。 |
| 6 | 約 55.8%(1 − 0.96^20)。 | 重現期只給年度機會 1/25 = 4%,年期要用複合機會計算,不能直接相除。 |
| 7 | 0.54 百萬噸(1.8 × 0.30);下游沙源不足,河床下切、海岸侵蝕加劇。 | 攔截 70% 表示只有 30% 通過,把「攔」與「過」的百分比掉轉是最常見的錯。 |
| 8 | $11,520,000(3,600 m × 3,200)。 | 單價是「每米」,長度必須先轉米;用公里乘單價會細一千倍。 |
| 9 | 約 50 分鐘(淨入 30 m³/s,即 3,000 秒)。 | 池一邊入水一邊出水,要用淨流量;只用入流會低估所需時間。 |
| 10 | 正確是 150 m;5% 等於每公里 50 m,第一步換算就大了十倍。 | 每公里 5 m 即 5 ÷ 1,000 = 0.5%;百分率的分母是同一單位的米數,不是公里數。 |
本卷題目與答案由 TutorZone 團隊原創編寫,並非任何學校、出版社或考試局的試題;數值與答案均以程式核算。

